11. Tagung Bemessung und Konstruktion
12. März 2025 Hybrid-Veranstaltung
Hinweis zur Hybrid-Veranstaltung: Sie haben die Möglichkeit an dieser Veranstaltung vor Ort oder über unseren Livestream teilzunehmen.
Programm
08:00 Uhr | Anmeldung der Tagungsteilnehmer |
09:00 Uhr | Eröffnung der Veranstaltung |
09:10 Uhr | Vermeidung von Sprödbrüchen im Stahlbau - Stand der Überarbeitung des Regelwerkes EN 1993-1-10 |
09:55 Uhr | IIW-Empfehlungen zum Design ermüdungsbeanspruchter Schweißverbindungen und Komponenten - aktueller Stand |
10:40 Uhr | Kaffeepause / Besichtigung der Ausstellung |
11:10 Uhr | Effiziente Berechnung von Kerbformzahlen für das Kerbspannungskonzept mit Metamodellen |
11:40 Uhr | Digitale Erfassung und Auswertung von Schweißnahtgeometrien als Eingang zur Schwingfestigkeitsbewertung |
12:25 Uhr | Mittagspause / Besichtigung der Ausstellung |
13:25 Uhr | Zum Einfluss von Schweißnahtimperfektionen auf die Ermüdungsfestigkeit von Stahlbauteilen |
14:10 Uhr | Auswirkung von vorhandenen Imperfektionen in Brückentragwerken auf die Restlebensdauer |
14:55 Uhr | Lastdatenerfassung und Validierungskonzepte in der Landtechnik |
15:40 Uhr | Diskussion/Schlusswort |
Kunden Service Center
Anmeldung, Lehrgangsverwaltung
Fax anmeldung(at)slv-halle.de